| Class | Section | Shift | Male-Student | Female-Student | Muslim | Hindu | Others | Total Students |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Play | A | Morning | 15 | 17 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| Nursery | A | Morning | 17 | 16 | 31 | 2 | 0 | 33 |
| One | A | Morning | 21 | 20 | 39 | 1 | 1 | 41 |
| Two | A | Morning | 26 | 23 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| Three | A | Morning | 23 | 22 | 44 | 1 | 0 | 45 |
| Four | B | Day | 36 | 1 | 34 | 2 | 1 | 37 |
| Five | A | Day | 13 | 10 | 22 | 1 | 0 | 23 |
| Six | A | Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seven | A | Day | 29 | 18 | 46 | 1 | 0 | 47 |
| Eight | A | Day | 20 | 13 | 32 | 1 | 0 | 33 |
| Nine | A | Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Five | B | Day | 19 | 15 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| Six | B | Day | 27 | 0 | 26 | 1 | 0 | 27 |
| Six | G | Day | 4 | 31 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| Ten | Ten Science | Day | 7 | 15 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| Nine | Science | Day | 16 | 13 | 27 | 1 | 1 | 29 |
| Nine | Business Studies | Day | 19 | 13 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| Seven | Seven G | Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seven | Seven B | Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| One | One B | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Four | G | Day | 2 | 19 | 20 | 1 | 0 | 21 |
| Play | A | Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Five | G | Day | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Four | A | Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Two | B | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Two | G | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ten | Business studies | Day | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| Nine | Humanities | Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ten Old | Science | Day | 16 | 11 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| Nine | General | Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Three | B | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Three | G | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nine | B | Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ten | General | Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Play | A | Day-2 | 9 | 8 | 16 | 1 | 0 | 17 |
| Nursery | A | Day-2 | 20 | 8 | 27 | 1 | 0 | 28 |
| K.G | A | Day-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Standard-II | A | Morning-2 | 12 | 2 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| Standard-I | A | Morning-2 | 14 | 9 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| Ten Old | General | Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nursery | A | Morning-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ten | Humanities | Day | 3 | 12 | 13 | 2 | 0 | 15 |
| Ten Old | Business studies | Day | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Eight | B | Day | 34 | 17 | 48 | 3 | 0 | 51 |
| Total | 425 | 328 | 731 | 19 | 3 | 753 | ||
